2025 CVPR Object Pose Estimation论文列表
序号 | 标题 | 论文链接 | 代码是否开源 |
---|---|---|---|
1 | Any6D: Model-free 6D Pose Estimation of Novel Objects | https://arxiv.org/abs/2503.18673 | 2025.04.05空仓库:taeyeopl/Any6D |
2 | CAP-Net: A Unified Network for 6D Pose and Size Estimation of Categorical Articulated Parts from a Single RGB-D Image | https://arxiv.org/abs/2504.11230 | ShaneHuangHZ/CAPNet |
3 | Co-op: Correspondence-based Novel Object Pose Estimation | https://arxiv.org/abs/2503.17731 | |
4 | CRISP: Object Pose and Shape Estimation with Test-Time Adaptation | https://arxiv.org/abs/2412.01052 | MIT-SPARK/CRISP |
5 | GaPT-DAR: Category-level Garments Pose Tracking via Integrated 2D Deformation and 3D Reconstruction | 无 | |
6 | GCE-Pose: Global Context Enhancement for Category-level Object Pose Estimation | https://arxiv.org/abs/2502.04293 | |
7 | GIVEPose: Gradual Intra-class Variation Elimination for RGB-based Category-Level Object Pose Estimation | https://arxiv.org/abs/2503.15110 | ziqin-h/GIVEPose |
8 | iG-6DoF: Model-free 6DoF Pose Estimation for Unseen Object via Iterative 3D Gaussian Splatting | 无 | |
9 | Leveraging Global Stereo Consistency for Category-Level Shape and 6D Pose Estimation from Stereo Images | 无 | |
10 | ONDA-Pose: Occlusion-Aware Neural Domain Adaptation for Self-Supervised 6D Object Pose Estimation | 无 | |
11 | One2Any: One-Reference 6D Pose Estimation for Any Object | 无 | |
12 | Pos3R: 6D Pose Estimation for Unseen Objects Made Easy | 无 | |
13 | RefPose: Leveraging Reference Geometric Correspondences for Accurate 6D Pose Estimation of Unseen Objects | 无 | |
14 | Rethinking Correspondence-based Category-Level Object Pose Estimation | 无 | |
15 | SCFlow2: Plug-and-Play Object Pose Refiner with Shape-Constraint Scene Flow | https://arxiv.org/abs/2504.09160 | |
16 | Structure-Aware Correspondence Learning for Relative Pose Estimation | https://arxiv.org/abs/2503.18671 | |
17 | UA-Pose: Uncertainty-Aware 6D Object Pose Estimation and Online Object Completion with Partial References | 无 | |
18 | UNOPose: Unseen Object Pose Estimation with an Unposed RGB-D Reference Image | https://arxiv.org/abs/2411.16106 | shanice-l/UNOPose |
以上信息截止至2025年4月17日21:09。